Fares in the Lahti and Riihimäki zones
If you take a bus regularly or several times a week, we recommend you get a Waltti travel card. If you only use the bus occasionally, the easiest option is to use a debit card on the bus or a mobile ticket. You can also pay the fare in cash to the driver.
The price of a ticket depends on the zones you travel in and the customer group you belong to.
ASIAKASRYHMÄT HAITARI TÄHÄN
Here is how to read the table of fares: The top row is the departure zone, the column is the destination zone. The cell where these cross shows the fare for that journey.
Kertalippu käteisellä
Aikuinen, seniori, opiskelija, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 2,00 € | |||
E LSL C | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
F LSL B | 10,00 € | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
G LSL A | 10,50 € | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E LSL C | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |||
F LSL B | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
G LSL A | 5,60 € | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Lähimaksu
Henkilökohtainen – ei voi maksaa toisen henkilön matkaa. Lippujärjestelmä laskee aina edullisinta päivähintaa henkilökohtaisesti lähimaksukortin omistajalle.
Veloitetaan aina aikuisen lipun hinta (pankkikortissa ei ole asiakkaan ikätietoa saatavilla).
Hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 3,10 € | |||
F (LSL B) | 7,00 € | 6,30 € | 4,80 € | 3,10 € | 3,10 € | ||
G (LSL A) | 7,70 € | 7,00 € | 6,30 € | 5,15 € | 3,10 € | 3,10 € |
Arvolippu Waltti-kortilla
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,95 € | |||
F (LSL B) | 7,00 € | 6,30 € | 4,80 € | 2,95 € | 2,95 € | ||
G (LSL A) | 7,70 € | 7,00 € | 6,30 € | 5,00 € | 2,95 € | 2,95 € |
Lapsi (7-16v.), seniori (klo 9-14), hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,50 € | |||
F (LSL B) | 5,00 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
G (LSL A) | 5,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Mobiililiput
Kertaliput
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,60 € | 5,10 € | 3,80 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,60 € | 5,10 € | 3,80 € | 2,95 € | |||
F (LSL B) | 7,30 € | 6,60 € | 5,10 € | 2,95 € | 2,95 € | ||
G (LSL A) | 8,00 € | 7,30 € | 6,60 € | 5,00 € | 2,95 € | 2,95 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,50 € | |||
F (LSL B) | 5,00 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
G (LSL A) | 5,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Vuorokausilippu 24 h
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 6,60 € | |||
E (LSL C) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 10,00 € | |||
F (LSL B) | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
G (LSL A) | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 3,30 € | |||
E (LSL C) | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € | |||
F (LSL B) | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
G (LSL A) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kausilippu 30 pv
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 149,60 € | 82,00 € | 70,00 € | 40,00 € | |||
E (LSL C) | 149,60 € | 82,00 € | 70,00 € | 62,00 € | |||
F (LSL B) | 164,60 € | 149,60 € | 82,00 € | 62,00 € | 62,00 € | ||
G (LSL A) | 179,60 € | 164,80 € | 149,60 € | 78,00 € | 62,00 € | 62,00 € |
Lapsi, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 28,00 € | |||
E (LSL C) | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 31,00 € | |||
F (LSL B) | 115,70 € | 104,80 € | 58,00 € | 31,00 € | 31,00 € | ||
G (LSL A) | 125,70 € | 115,70 € | 104,80 € | 39,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
Opiskelija, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 28,00 € | |||
E (LSL C) | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 41,90 € | |||
F (LSL B) | 115,70 € | 104,80 € | 58,00 € | 41,90 € | 41,90 € | ||
G (LSL A) | 125,70 € | 115,70 € | 104,80 € | 57,70 € | 41,90 € | 41,90 € |
Vaihto-oikeus
Ostettujen vyöhykkeiden määrän ja voimassaoloajan mukaan joukkoliikenteessä voi vaihtaa bussista toiseen niin monta kertaa kuin ostetun lipun voimassaoloaika on voimassa. Lippu tulee näyttää/leimata ajoneuvossa joka kerta bussiin noustessa.
Vaihto-oikeutta voi käyttää, kunhan vaihtoaikaa on vielä jäljellä bussiin noustessa. Vaihtoaika lasketaan lipun osto- tai leimaushetkestä.
Waltti-korttia käytettäessä arvolipun vaihto-oikeus leimautuu automaattisesti, mikäli korttia käytetään vaihtoajan sisällä lukijalaitteessa.
Käteisellä ostettaviin kertalippuihin tulostuu kuitin alareunaan kelpoisuusvyöhykkeet ja voimassaoloaika.
Mobiilisovelluksella ostetun mobiililipun voimassaolo alkaa heti lipun ostohetkellä.
Bussiin saa nousta lipun voimassaoloaikana ja jatkaa perille asti, vaikka lipun voimassaoloaika päättyisi matkan aikana.
Vaihto-ajat perustuvat ostettujen vyöhykkeiden määriin:
- 1 vyöhyke = 80 minuuttia
- 2 vyöhykettä = 90 minuuttia
- 3 vyöhykettä = 100 minuuttia
- 4 vyöhykettä = 110 minuuttia
- 5-7 vyöhykettä = 120 minuuttia
Lähimaksulla vaihtoaika on aina 90 minuuttia vyöhykkeiden lukumäärästä riippumatta.