Lippuhinnat Lahden ja Riihimäen vyöhykkeillä
Säännöllisesti bussilla matkustavalle tai muutaman matkan viikossa tekevälle suosittelemme Waltti-kortin hankkimista. Satunnaisesti bussilla matkustavan on helpointa käyttää pankkikortin lähimaksua linja-autossa tai mobiililippua. Bussimatkan voi ostaa myös käteisellä kuljettajalta.
Lippujen hinnat perustuvat matkustettaviin vyöhykkeisiin ja asiakasryhmään.
Huomioithan, että lippuhinnat muuttuvat 1.1.2025 alkaen. Uudet lippuhinnat löytyvät nykyisten lippuhintojen yhteydestä.
- 0-6 -vuotiaat kulkevat maksutta maksavan matkustajan seurassa.
- Yksin matkustava alle 7-vuotias matkustaa lastenlipulla.
- 7-16 -vuotiaat matkustavat lastenlipulla
- 17-vuotiaat ja sitä vanhemmat aikuisten lipulla.
- Opiskelijat
- alennus Waltti-kortilla
- Alennus on henkilökohtainen
- 70 vuotta täyttäneet seniorit
- voivat matkustaa Waltin arvokortilla lastenlipun hintaan arkisin klo 9-14 välisenä aikana.
- Alennus on henkilökohtainen.
Alla olevissa hinnoissa on erikseen merkitty 31.12.2024 asti voimassa olevat sekä 1.1.2025 alkaen voimaan astuvat hinnat.
Näin luet hintataulukkoa: Yläsarake lähtövyöhyke, pystyrivi määränpäävyöhyke. Näiden risteävä kohta kertoo matkan hinnan.
Kertalippu käteisellä
Aikuinen, seniori, opiskelija, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 8,60 € | 6,50 € | 4,80 € | 2,00 € | |||
E LSL C | 8,60 € | 6,50 € | 4,80 € | 3,60 € | |||
F LSL B | 9,50 € | 8,60 € | 6,50 € | 3,60 € | 3,60 € | ||
G LSL A | 10,50 € | 9,50 € | 8,60 € | 6,70 € | 3,60 € | 3,60 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,30 € | 3,30 € | 2,40 € | 1,00 € | |||
E LSL C | 4,30 € | 3,30 € | 2,40 € | 1,80 € | |||
F LSL B | 4,80 € | 4,30 € | 3,30 € | 1,80 € | 1,80 € | ||
G LSL A | 5,30 € | 4,80 € | 4,30 € | 3,40 € | 1,80 € | 1,80 € |
Aikuinen, seniori, opiskelija, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 2,00 € | |||
E LSL C | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 5,00 € | |||
F LSL B | 10,00 € | 9,00 € | 6,80 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
G LSL A | 10,50 € | 10,00 € | 9,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E LSL C | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € | |||
F LSL B | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ||
G LSL A | 5,60 € | 5,00 € | 4,50 € | 3,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Lähimaksu
Henkilökohtainen – ei voi maksaa toisen henkilön matkaa. Lippujärjestelmä laskee aina edullisinta päivähintaa henkilökohtaisesti lähimaksukortin omistajalle.
Veloitetaan aina aikuisen lipun hinta (pankkikortissa ei ole asiakkaan ikätietoa saatavilla).
Hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,80 € | |||
F (LSL B) | 6,65 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,80 € | 2,80 € | ||
G (LSL A) | 7,32 € | 6,65 € | 5,99 € | 5,20 € | 2,80 € | 2,80 € |
Hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 3,10 € | |||
F (LSL B) | 7,00 € | 6,30 € | 4,80 € | 3,10 € | 3,10 € | ||
G (LSL A) | 7,70 € | 7,00 € | 6,30 € | 5,15 € | 3,10 € | 3,10 € |
Arvolippu Waltti-kortilla
Aikuinen, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 5,99 € | 4,56 € | 3,33 € | 2,80 € | |||
F (LSL B) | 6,65 € | 5,99 € | 4,56 € | 2,80 € | 2,80 € | ||
G (LSL A) | 7,32 € | 6,65 € | 5,99 € | 5,20 € | 2,80 € | 2,80 € |
Lapsi (7-16v.), seniori (klo 9-14), hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,40 € | |||
F (LSL B) | 4,75 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,40 € | 1,40 € | ||
G (LSL A) | 5,23 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,60 € | 1,40 € | 1,40 € |
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,30 € | 4,80 € | 3,50 € | 2,95 € | |||
F (LSL B) | 7,00 € | 6,30 € | 4,80 € | 2,95 € | 2,95 € | ||
G (LSL A) | 7,70 € | 7,00 € | 6,30 € | 5,00 € | 2,95 € | 2,95 € |
Lapsi (7-16v.), seniori (klo 9-14), hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,50 € | |||
F (LSL B) | 5,00 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
G (LSL A) | 5,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Mobiililiput
Kertaliput
Aikuinen, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,27 € | 4,85 € | 3,61 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,27 € | 4,85 € | 3,61 € | 2,80 € | |||
F (LSL B) | 6,94 € | 6,27 € | 4,85 € | 2,80 € | 2,80 € | ||
G (LSL A) | 7,60 € | 6,94 € | 6,27 € | 5,20 € | 2,80 € | 2,80 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,28 € | 3,23 € | 2,37 € | 1,40 € | |||
F (LSL B) | 4,75 € | 4,28 € | 3,23 € | 1,40 € | 1,40 € | ||
G (LSL A) | 5,23 € | 4,75 € | 4,28 € | 2,60 € | 1,40 € | 1,40 € |
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 6,60 € | 5,10 € | 3,80 € | 2,00 € | |||
E (LSL C) | 6,60 € | 5,10 € | 3,80 € | 2,95 € | |||
F (LSL B) | 7,30 € | 6,60 € | 5,10 € | 2,95 € | 2,95 € | ||
G (LSL A) | 8,00 € | 7,30 € | 6,60 € | 5,00 € | 2,95 € | 2,95 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,00 € | |||
E (LSL C) | 4,50 € | 3,40 € | 2,50 € | 1,50 € | |||
F (LSL B) | 5,00 € | 4,50 € | 3,40 € | 1,50 € | 1,50 € | ||
G (LSL A) | 5,50 € | 5,00 € | 4,50 € | 2,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Vuorokausilippu 24 h
Aikuinen, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 6,60 € | |||
E (LSL C) | 12,40 € | 11,40 € | 8,60 € | 8,00 € | |||
F (LSL B) | 13,30 € | 12,40 € | 11,40 € | 8,00 € | 8,00 € | ||
G (LSL A) | 14,30 € | 13,30 € | 12,40 € | 16,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 3,30 € | |||
E (LSL C) | 7,60 € | 6,70 € | 5,70 € | 4,00 € | |||
F (LSL B) | 8,60 € | 7,60 € | 6,70 € | 4,00 € | 4,00 € | ||
G (LSL A) | 9,50 € | 8,60 € | 7,60 € | 8,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 6,60 € | |||
E (LSL C) | 13,00 € | 12,00 € | 9,00 € | 10,00 € | |||
F (LSL B) | 14,00 € | 13,00 € | 12,00 € | 10,00 € | 10,00 € | ||
G (LSL A) | 15,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Lapsi 7-16v., hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 3,30 € | |||
E (LSL C) | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € | 5,00 € | |||
F (LSL B) | 9,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 5,00 € | 5,00 € | ||
G (LSL A) | 10,00 € | 9,00 € | 8,00 € | 7,50 € | 5,00 € | 5,00 € |
Kausilippu 30 pv
Aikuinen, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 142,50 € | 77,90 € | 66,50 € | 40,00 € | |||
E (LSL C) | 142,50 € | 77,90 € | 66,50 € | 59,80 € | |||
F (LSL B) | 156,80 € | 142,50 € | 77,90 € | 59,80 € | 59,80 € | ||
G (LSL A) | 171,00 € | 156,80 € | 142,50 € | 82,40 € | 59,80 € | 59,80 € |
Lapsi, opiskelija, hinnat voimassa 31.12.2024 asti
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 99,80 € | 55,10 € | 46,60 € | 28,00 € | |||
E (LSL C) | 99,80 € | 55,10 € | 46,60 € | 29,90 € | |||
F (LSL B) | 110,20 € | 99,80 € | 55,10 € | 29,90 € | 29,90 € | ||
G (LSL A) | 119,70 € | 110,20 € | 99,80 € | 41,20 € | 29,90 € | 29,90 € |
Aikuinen, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 149,60 € | 82,00 € | 70,00 € | 40,00 € | |||
E (LSL C) | 149,60 € | 82,00 € | 70,00 € | 62,00 € | |||
F (LSL B) | 164,60 € | 149,60 € | 82,00 € | 62,00 € | 62,00 € | ||
G (LSL A) | 179,60 € | 164,80 € | 149,60 € | 78,00 € | 62,00 € | 62,00 € |
Lapsi, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 28,00 € | |||
E (LSL C) | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 31,00 € | |||
F (LSL B) | 115,70 € | 104,80 € | 58,00 € | 31,00 € | 31,00 € | ||
G (LSL A) | 125,70 € | 115,70 € | 104,80 € | 39,00 € | 31,00 € | 31,00 € |
Opiskelija, hinnat voimassa 1.1.2025 alkaen
Vyöhyke | A | B | C | Rmki D | E (LSL C) | F (LSL B) | G (LSL A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rmki D | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 28,00 € | |||
E (LSL C) | 104,80 € | 58,00 € | 49,00 € | 41,90 € | |||
F (LSL B) | 115,70 € | 104,80 € | 58,00 € | 41,90 € | 41,90 € | ||
G (LSL A) | 125,70 € | 115,70 € | 104,80 € | 57,70 € | 41,90 € | 41,90 € |
Vaihto-oikeus
Ostettujen vyöhykkeiden määrän ja voimassaoloajan mukaan joukkoliikenteessä voi vaihtaa bussista toiseen niin monta kertaa kuin ostetun lipun voimassaoloaika on voimassa. Lippu tulee näyttää/leimata ajoneuvossa joka kerta bussiin noustessa.
Vaihto-oikeutta voi käyttää, kunhan vaihtoaikaa on vielä jäljellä bussiin noustessa. Vaihtoaika lasketaan lipun osto- tai leimaushetkestä.
Waltti-korttia käytettäessä arvolipun vaihto-oikeus leimautuu automaattisesti, mikäli korttia käytetään vaihtoajan sisällä lukijalaitteessa.
Käteisellä ostettaviin kertalippuihin tulostuu kuitin alareunaan kelpoisuusvyöhykkeet ja voimassaoloaika.
Mobiilisovelluksella ostetun mobiililipun voimassaolo alkaa heti lipun ostohetkellä.
Bussiin saa nousta lipun voimassaoloaikana ja jatkaa perille asti, vaikka lipun voimassaoloaika päättyisi matkan aikana.
Vaihto-ajat perustuvat ostettujen vyöhykkeiden määriin:
- 1 vyöhyke = 80 minuuttia
- 2 vyöhykettä = 90 minuuttia
- 3 vyöhykettä = 100 minuuttia
- 4 vyöhykettä = 110 minuuttia
- 5-7 vyöhykettä = 120 minuuttia
Lähimaksulla vaihtoaika on aina 90 minuuttia vyöhykkeiden lukumäärästä riippumatta.
Aiheeseen liittyvät
Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen lippujen hinnat nousevat 1.1.2025 noin 5 %
17.12.2024
Hämeenlinnan seudun joukkoliikenteen lippujen hinnat nousevat 1.1.2025, koska henkilöliikenteen arvonlisävero nousee vuoden vaihteessa 10 prosentista 14 prosenttiin. Vuoden 2023 alussa lippujen hintoja alennettiin viidellä prosentilla. …
Hämeenlinnan seudullisen joukkoliikenteen uusi verkkosivusto aukesi 18.9.
18.9.2024
Hämeenlinnan seudullinen joukkoliikenne avasi oman sivustonsa, jotta asiakkaiden tiedonhaku olisi entistä helpompaa, ajasta ja paikasta riippumatta. Keskiviikosta 18.9.2024 alkaen löydät Hämeenlinnan seudullisen joukkoliikenteen osoitteesta www.hameenlinnanjoukkoliikenne.fi. …